頂部
一、項(xiàng)目編號:NNPZGL2026-012
二、項(xiàng)目名稱:廣西龍勝農(nóng)商行偉江支行安防采購
三、中標(biāo)信息
成交供應(yīng)商名稱:桂林智宇信息技術(shù)有限公司
成交供應(yīng)商地址:桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心1棟B座24-26號
成交總價(jià)(元):人民幣貳拾柒萬壹仟肆佰貳拾肆元伍角整(¥271424.50元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 貨物名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 800萬AI高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 浙江大華 | 大華 | DH-IPC-HDBW5843R1-ZYL-PV-AS | 臺 | 3 | 2600 |
2 | 800萬AI高清防水槍式攝像機(jī) | 浙江大華 | 大華 | DH-IPC-HFW5843F1-ZYL-PV-AS | 臺 | 3 | 2600 |
3 | 400萬AI高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 浙江大華 | 大華 | DH-IPC-HDBW5443R1-ZY | 臺 | 28 | 1550 |
4 | 高清針孔 | 浙江大華 | 大華 | DH-IPC-HUM7233 | 臺 | 4 | 1600 |
5 | 高清錄像機(jī) | 浙江大華 | 大華 | DH-NVR5032FG-4KS2 | 臺 | 2 | 7500 |
6 | 錄像機(jī)專用硬盤 | 中國 | 希捷 | ST6000VX008 | 塊 | 16 | 2200 |
7 | 24口千兆交換機(jī) | 深圳 | TP | TL-SG2024 | 臺 | 2 | 1250 |
8 | 拾音器 | 廣州 | 烽火 | NIS-040VN | 個(gè) | 26 | 95 |
9 | 顯示器 | 上海 | 飛利浦 | 23.8 | 臺 | 1 | 1350 |
10 | 半球攝像機(jī)電源 | 深圳 | 鑫銳 | 12V20A | 個(gè) | 11 | 450 |
11 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 中山 | 成道 | CD-851 | 米 | 1900 | 3.3 |
12 | 電源線 | 中山 | 成道 | RVV2*1.0 | 米 | 1900 | 3.3 |
13 | 監(jiān)聽器線 | 中山 | 成道 | RVV4*1.0 | 米 | 510 | 3.3 |
14 | 高清轉(zhuǎn)換器 | 深圳 | 綠源 | 三進(jìn)一出 | 個(gè) | 1 | 450 |
15 | 線管、線槽及橋架等其它輔材 | 廣州 | 聯(lián)塑 | 國標(biāo) | 批 | 1 | 2800 |
16 | 可視門鈴 | 泉州 | 美一 | 國標(biāo) | 對 | 1 | 2000 |
17 | 機(jī)柜 | 桂林 | 一心 | 2*600*800 | 個(gè) | 1 | 2200 |
二、110報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
1 | 報(bào)警主機(jī) | 深圳 | 霍尼韋爾 | CK-2316 | 臺 | 1 | 1980 |
2 | 報(bào)警主機(jī) | 深圳 | 霍尼韋爾 | CK-238 | 臺 | 1 | 1500 |
3 | 報(bào)警器鍵盤 | 深圳 | 霍尼韋爾 | CK-2316 | 臺 | 1 | 495 |
4 | 報(bào)警器鍵盤 | 深圳 | 霍尼韋爾 | CK-238 | 臺 | 2 | 495 |
5 | 紅外探頭 | 泉州 | 時(shí)刻 | SK-188 | 個(gè) | 9 | 495 |
6 | 911撥號器 | 深圳 | 豪恩 | 911 | 個(gè) | 2 | 400 |
7 | 報(bào)警器聲光 | 深圳 | 艾禮安 | DH-ARA11y | 個(gè) | 3 | 85 |
8 | 報(bào)警器按鈕 | 深圳 | 豪恩 | HO-01 | 個(gè) | 7 | 85 |
9 | 報(bào)警器震動 | 深圳 | 豪恩 | LH-971 | 個(gè) | 11 | 580 |
10 | 4芯線 | 中山 | 成道 | RVV4*1.0 | 米 | 455 | 3.3 |
11 | 電源線 | 中山 | 成道 | RVV2*1.0 | 米 | 455 | 3.3 |
12 | 線材管道橋架等輔材 | 廣州 | 聯(lián)塑 | 國標(biāo) | 批 | 1 | 1500 |
13 | 報(bào)警器射燈 | 深圳 | 豪恩 | 10W | 個(gè) | 5 | 95 |
三、遠(yuǎn)程報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
1 | 兩門門禁控制器 | 浙江 | 大華 | DH-ASC1202C-D | 臺 | 3 | 1800 |
2 | 人臉門禁一體主機(jī) | 浙江 | 大華 | DH-AS17214Y-V3 | 臺 | 3 | 2800 |
3 | 電控鎖 | 浙江 | 宏泰 | DJ08 | 臺 | 4 | 450 |
4 | 遠(yuǎn)程報(bào)警主機(jī) | 浙江 | 大華 | DH-ARC9016C-V3 | 臺 | 1 | 3000 |
5 | 開門按鈕 | 浙江 | 大華 | DH-ASF900 | 個(gè) | 4 | 50 |
6 | 遠(yuǎn)程報(bào)警探頭 | 泉州 | 時(shí)刻 | SK-188 | 個(gè) | 7 | 495 |
7 | 遠(yuǎn)程震動報(bào)警器 | 深圳 | JA-971B | JA-971B | 個(gè) | 7 | 580 |
8 | 遠(yuǎn)程報(bào)警器按鈕 | 深圳 | 艾禮安 | HO-01 | 個(gè) | 4 | 85 |
9 | 遠(yuǎn)程報(bào)警器煙感 | 深圳 | 艾禮安 | JA-5198A | 個(gè) | 6 | 495 |
10 | 遠(yuǎn)程報(bào)警器玻璃破碎 | 深圳 | 艾禮安 | LH-501 | 個(gè) | 2 | 495 |
11 | 聯(lián)動門語音提示 | 浙江 | 大華 | 定制 | 個(gè) | 1 | 450 |
12 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 中山 | 成道 | CD-851 | 米 | 180 | 3.2 |
13 | 電源線 | 中山 | 成道 | RVV2*1.0 | 米 | 350 | 3.2 |
14 | 報(bào)警器線 | 中山 | 成道 | RVV4*1.0 | 米 | 350 | 3.2 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 福州 | 銳捷 | RG-G5750-24GT4XS-L | 臺 | 1 | 4200 |
16 | 自助設(shè)備智能分析器 | 浙江 | 大華 | DH-IVS-IF3008-V2 | 臺 | 1 | 5500 |
17 | IP語音對講 | 浙江 | 大華 | DH-VTT201 | 臺 | 4 | 1650 |
四、物防設(shè)備 | |||||||
1 | 出入口聯(lián)動門 | 南寧 | 金元牌 | FLAM-Z-ALAND-MT | 套 | 1 | 7000 |
2 | 甲級防盜安全門 | 南寧 | 金元牌 | FAM-J-ALAND/5 | 套 | 2 | 3600 |
3 | 鋼質(zhì)門金庫 | 江西 | 宏寶 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 套 | 1 | 17000 |
4 | 柜臺防彈防砸玻璃 | 南寧 | 金元牌 | FDFZ (3B/SA)-26-NNJY01-I型 | ㎡ | 10.76 | 1500 |
5 | 防彈防砸玻璃橫梁 | 中國 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | M | 5.38 | 125 |
6 | 防彈防砸玻璃立柱 | 中國 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | M | 18 | 125 |
五、評標(biāo)委員會名單:陳艷云、李萍、伍云輝(業(yè)主評委) 。
評標(biāo)日期:2026年06月23日
評標(biāo)地點(diǎn):桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元三樓南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司評標(biāo)室。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號)工程類標(biāo)準(zhǔn)的70%收取,由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向成交供應(yīng)商收取人民幣肆仟元整(¥4000.00)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、未中標(biāo)情況:
未中標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)得分 | 排序 |
南寧市燎源安防工程有限公司 | 71.17 | 2 |
梧州市得實(shí)商貿(mào)有限公司 | 58.63 | 3 |
2、未通過資格、符合性審查的投標(biāo)人情況:無
3、招標(biāo)公告媒體及日期:本項(xiàng)目于 2026年06月08日在www.chinabidding.com.cn(中國采購與招標(biāo)網(wǎng))、https://www.gxygcg.com/#/index(廣西陽光采購服務(wù)平臺)、http://www.38323o.com(南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng))發(fā)布競爭性磋商公告。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:廣西桂林市龍勝各族自治縣龍勝鎮(zhèn)日新路1號
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁恒
聯(lián)系電話:13878350990
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
地址:桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元四樓403室
項(xiàng)目聯(lián)系人:李旭
聯(lián)系電話/傳真:0773-5580128
南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
2026年06月30日
聯(lián)系電話:0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號